Placering | Størrelse | Pris pr. måned i DKK ekskl. moms | Pris pr. år i DKK ekskl. moms |
---|---|---|---|
Butikker |
|||
Detail midtby | Lille butik – 1-2 fuldtidsansat | 540,00 | 6.480,00 |
Detail midtby | Mellem butik – 2-3 fuldtidsansat | 864,00 | 10.368,00 |
Detail midtby | Stor butik – 4+ fuldtidsansatte | 1.296,00 | 15.552,00 |
Periferi midtby | Lille butik – 1-2 fuldtidsansat | 324,00 | 3.888,00 |
Periferi midtby | Mellem butik – 2-3 fuldtidsansat | 540,00 | 6.480,00 |
Periferi midtby | Stor butik – 4+ fuldtidsansatte | 864,00 | 10.368,00 |
Periferi midtby | Mellem dagligvarebutik | 1.485,00 | 17.820,00 |
Periferi midtby | Stor dagligvarebutik (varehus) | 2.970,00 | 35.640,00 |
Spisesteder |
|||
Primær | Lille spisested | 540,00 | 6480,00 |
Primær | Mellem spisested | 864,00 | 10.368,00 |
Primær | Stor spisested | 1.296,00 | 15.552,00 |
Periferi | Lille spisested | 324,00 | 3.888,00 |
Periferi | Mellem spisested | 540,00 | 6.480,00 |
Periferi | Stor spisested | 864,00 | 10.368,00 |
Yderperiferi | Lille spisested | 324,00 | 3.888,00 |
Yderperiferi | Mellem spisested | 324,00 | 3.888,00 |
Yderperiferi | Stor spisested | 540,00 | 6.480,00 |
Overnatningssteder |
|||
Primær | Lille Overnatningsted | 540,00 | 6.480,00 |
Primær | Mellem Overnatningsted | 864,00 | 10.368,00 |
Primær | Mellemstor Overnatningsted | 1.296,00 | 15.552,00 |
Primær | Stor Overnatningsted | 2.167,00 | 26.000,00 |
Periferi | Lille Overnatningsted | 324,00 | 3.888,00 |
Periferi | Mellem Overnatningsted | 540,00 | 6.480,00 |
Periferi | Mellemstor Overnatningsted | 864,00 | 10.368,00 |
Periferi | Stor Overnatningsted | 1.296,00 | 15.552,00 |
Yderperiferi | Lille Overnatningsted | 324,00 | 3.888,00 |
Yderperiferi | Mellem Overnatningsted | 324,00 | 3.888,00 |
Yderperiferi | Mellemstor Overnatningsted | 540,00 | 6.480,00 |
Yderperiferi | Stor Overnatningsted | 864,00 | 10.368,00 |
Øvrige |
|||
Yderperiferi | Dagligvarebutik | 324,00 | 3.888,00 |
Hele Ribe | Industri | 324,00 | 3.888,00 |
Hele Ribe | Liberale./serviceerhverv | 324,00 | 3.888,00 |
Hele Ribe | Ejendomsmæglere | 324,00 | 3.888,00 |
Hele Ribe | Banker & Pengeinstitutter | 1.530,00 | 18.360,00 |
Hele Ribe | Pers. medlemskab | N/A | 324,00 |
Sted der har både overnatninig og spisested betales der 50% af den billigeste og 100% af den dyreste.
Ovenstående kontingentsatser er vedtaget på generalforsamlingen den 03-10-2024.